InstituciónEntidad
SedeFacultadCarrera
Fecha de aplicación
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUACHIHUAHUACHIHUAHUAMEDICINAMÉDICO CIRUJANO Y PARTERO24 DE JUNIO DE 2011
::::::
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Informe confidencial para uso exclusivo de la institución y del Ceneval.
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00
www.ceneval.edu.mx
BIO EST PSI QUI INGNombre
ICNE RLM MAT RV ESPNo.
TIC
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 24 DE JUNIO DE 2011
Folio
MEDICINA
GlobalPonderado
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
1250 1300 1300 1270 11351 MORGA MACIAS JESUS EVERARDO303014117 1258 1300 1180 1300 1270 1240 1267
1250 1263 1263 1300 13002 MATA QUIÑONEZ LUIS RENE303167519 1258 1270 1300 1270 1240 1210 1262
1250 1225 1263 1240 11353 LOYA CASSIANO AMAIRAI303103016 1258 1210 1270 1300 1240 1270 1253
1250 1300 1263 1240 13004 GUTIERREZ MARRUFO ERICK FERNANDO302954716 1246 1270 1270 1240 1150 1300 1253
1300 1263 1263 1300 11355 ROSALES CAMPA ADRIAN ALEJANDRO302941811 1234 1150 1240 1300 1210 1270 1253
1250 1300 1150 1270 13006 BENCOMO LOEPPKY SAMUEL302858011 1258 1300 1210 1270 1240 1270 1252
1250 1225 1263 1270 11507 ORTEGA FIERRO CARLOS ALBERTO303390214 1252 1240 1210 1300 1210 1300 1252
1250 1263 1263 1270 13008 CERROS ORTEGA VICTOR ANDRES303634311 1246 1210 1240 1300 1210 1270 1252
1250 1263 1150 1300 11209 MACIAS CORRAL SAMANTHA NYLEN303112515 1252 1240 1240 1270 1210 1300 1248
1250 1225 1263 1300 122510 NEAVES MENDEZ JORGE303110514 1234 1270 1240 1240 1210 1210 1244
1300 1225 1150 1240 113511 NORIEGA CHAPARRO SOFIA ELIZABETH303073116 1252 1270 1240 1240 1210 1300 1243
1300 1300 1188 1270 130012 BERRONES GARZA MARIAN303081714 1228 1180 1300 1210 1150 1300 1243
1250 1300 1263 1240 113513 FALCON AGUIRRE ALBERTO302868617 1222 1270 1240 1210 1150 1240 1239
1300 1300 1188 1300 122514 SANDOVAL VILLALOBOS HAZIEL302993516 1216 1240 1270 1180 1180 1210 1238
1200 1263 1150 1300 112015 AVILA LOZOYA KARLA MELISSA302986019 1240 1300 1180 1240 1210 1270 1235
1090 1263 1300 1270 130016 ACOSTA LARA JOSE NOE303213419 1234 1300 1240 1210 1150 1270 1233
1150 1263 1225 1240 113517 FERNANDEZ ANDREW BEATRIZ ANAHI302905017 1240 1270 1240 1300 1210 1180 1232
1150 1263 1263 1240 130018 GALINDO PARRA FERNANDO303082614 1234 1240 1210 1240 1240 1240 1232
1300 1225 1188 1270 115019 MIRANDA SOTO MANUEL ANTONIO302859711 1222 1210 1240 1240 1240 1180 1232
1250 1225 1225 1240 130020 BARRAGAN EDER303613819 1222 1240 1240 1210 1210 1210 1227
1250 1188 1300 1270 122521 VARGAS CHAVOYA ADRIANA303037112 1210 1240 1240 1240 1240 1090 1227
1300 1188 1225 1210 115022 REYES ESPARZA ARTURO302963112 1222 1270 1180 1240 1210 1210 1226
1200 1300 1300 1240 115023 SAN MARTIN AGUILAR IBIZA FERNANDA302946010 1204 1210 1240 1150 1180 1240 1226
1120 1225 1263 1270 122524 BLANCO AMESQUITA DENISSE RENEE303184414 1228 1240 1270 1210 1240 1180 1225
Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx
Educacion Virtual
Highlight
BIO EST PSI QUI INGNombre
ICNE RLM MAT RV ESPNo.
TIC
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 24 DE JUNIO DE 2011
Folio
MEDICINA
GlobalPonderado
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
1200 1225 1188 1270 112025 AGUIRRE QUIROZ JESUS ISAAC303844416 1228 1210 1240 1240 1210 1240 1225
1060 1300 1225 1210 130026 GRANADOS ALDAZ LAURA ANDREA303396410 1240 1240 1300 1240 1210 1210 1224
1090 1263 1263 1210 122527 URUETA PORTILLO DANIELA303034515 1234 1240 1240 1210 1270 1210 1223
1250 1263 1263 1270 115028 PORTILLO MARTINEZ SAMANTHA303213118 1198 1210 1150 1240 1240 1150 1223
1250 1150 1188 1300 115029 GAYTAN MEDINA CESAR MANUEL303612711 1222 1150 1300 1180 1210 1270 1222
1150 1263 1150 1240 122530 SAENZ PARDO RAMONFAUR RODRIGO303922716 1234 1270 1300 1180 1150 1270 1221
1200 1263 1120 1210 122531 SANCHEZ PALLARES OSCAR SAMUEL303941412 1234 1240 1240 1180 1270 1240 1220
1200 1225 1225 1150 130032 GARAY ORTEGA JORGE ALONSO303199915 1234 1240 1210 1270 1180 1270 1220
1200 1263 1090 1240 130033 MANZANERA ORNELAS DIANA ALEJANDRA303123516 1234 1180 1270 1300 1150 1270 1220
1150 1225 1150 1240 130034 CAMORLINGA ORNELAS DIANA LOURDES303028815 1234 1210 1210 1300 1210 1240 1217
1250 1263 1263 1270 122535 HACKLEEN ACOSTA LUIS CARLOS303599212 1186 1180 1240 1210 1150 1150 1216
1120 1188 1150 1240 130036 MUCIÑO CORRO RAUL ALEJANDRO302983918 1240 1240 1270 1180 1270 1240 1214
1090 1225 1150 1270 130037 MACHUCA MALDONADO ALAN RAFAEL303195910 1234 1240 1240 1210 1210 1270 1214
1150 1225 1188 1270 113538 SOLTERO CHAVEZ JOSE ADOLFO302907315 1216 1240 1300 1240 1120 1180 1213
1300 1263 1263 1300 115039 URIBE HERNANDEZ JAMES HAMILTON303373916 1168 1210 1180 1060 1210 1180 1213
1300 1263 1188 1180 130040 PEREZ MENDOZA JORGE RICARDO303355412 1198 1150 1240 1150 1150 1300 1212
1250 1188 1263 1270 106041 GARCIA AGUILAR URIEL ALFONSO302851310 1192 1240 1180 1210 1120 1210 1212
1120 1188 1225 1240 110542 DOMINGUEZ CHAVEZ EDGAR ALEJANDRO303155015 1222 1180 1210 1270 1180 1270 1211
1200 1225 1150 1240 130043 RODRIGUEZ TORRES UZZIEL ADOLFO302849615 1216 1180 1300 1180 1240 1180 1211
1300 1225 1150 1240 122544 MURO TERUEL ALEJANDRA OLIVIA302859210 1198 1150 1270 1270 1240 1060 1210
1060 1225 1150 1180 122545 DE LA ROSA BUSTAMANTE EDUARDO302937419 1246 1210 1240 1210 1270 1300 1209
1150 1225 1225 1270 115046 BACA CARREON MARTIN DAEL SINAHI303203818 1204 1240 1240 1180 1090 1270 1209
1250 1225 1263 1240 122547 BENAVIDES RODRIGUEZ MICHELLE ANGELICA303046210 1186 1180 1210 1180 1150 1210 1209
1120 1263 1188 1180 122548 FLORES PORTILLO JORGE ALBERTO303369611 1222 1270 1240 1240 1150 1210 1208
Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx
Educacion Virtual
Highlight
BIO EST PSI QUI INGNombre
ICNE RLM MAT RV ESPNo.
TIC
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 24 DE JUNIO DE 2011
Folio
MEDICINA
GlobalPonderado
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
1120 1225 1263 1180 130049 MULLER VELASCO JUAN PABLO303188215 1216 1180 1270 1210 1180 1240 1208
1200 1225 1188 1240 106050 REYES PAYAN CARLA NATALI304023919 1204 1240 1210 1240 1150 1180 1208
1200 1263 1188 1240 130051 VILLEGAS ANTILLON JOSE CARLOS303019410 1198 1270 1210 1180 1180 1150 1208
1200 1263 1188 1240 130052 GUZMAN MALDONADO LAURA ELIZABETH303060617 1198 1120 1240 1210 1210 1210 1208
1200 1300 1263 1270 110553 GONZALEZ VELAZCO JUAN CARLOS303036811 1174 1270 1180 1210 1030 1180 1208
1250 1263 1150 1150 113554 GARCIA RIZK JORGE ARTURO303011114 1210 1210 1240 1210 1180 1210 1207
1120 1188 1263 1270 130055 VEGA GUTIERREZ ELIER302956815 1204 1270 1240 1270 1090 1150 1207
1150 1263 1188 1240 109056 LOREDO ALVARADO OSWALDO303145214 1204 1270 1150 1240 1120 1240 1207
1150 1225 1263 1210 113557 VILLALOBOS TARIN HERIBERTO303077115 1204 1210 1210 1300 1150 1150 1207
1060 1225 1120 1210 122558 BALLESTEROS REYES RUBEN ARMANDO303214215 1240 1270 1270 1210 1210 1240 1206
1200 1188 1090 1210 122559 MATIAS CHAVARRIA JUAN CARLOS303856310 1228 1210 1240 1270 1210 1210 1206
1150 1225 1150 1240 122560 VAZQUEZ JAQUEZ ADRIANA303221719 1216 1240 1240 1210 1210 1180 1206
1120 1225 1120 1180 115061 VENEGAS VALLE FELIPE DE JESUS302966416 1234 1210 1300 1210 1270 1180 1205
1060 1263 1188 1210 113562 DELGADO ALCALA MARIANA ALEJANDRA302948612 1222 1270 1180 1240 1210 1210 1205
1030 1263 1150 1270 122563 ACOSTA SAENZ PEDRO SALVADOR303327114 1222 1180 1210 1270 1180 1270 1205
1090 1225 1225 1210 130064 URBINA RODRIGUEZ ALEJANDRO303394114 1216 1240 1300 1180 1150 1210 1205
1090 1300 1120 1270 112065 ROJAS TERRAZAS DIANA IVETH303490619 1210 1270 1240 1270 1180 1090 1204
1200 1188 1263 1240 122566 NAJERA TORRES ESTEFANIA304056110 1192 1240 1150 1240 1120 1210 1204
1200 1225 1225 1270 113567 FLORIANO BALDERRAMA ARAM303894811 1186 1180 1270 1150 1150 1180 1204
1200 1188 1263 1120 130068 MC DONALD HERNANDEZ RICARDO ARTURO303356114 1210 1240 1210 1210 1210 1180 1203
1120 1225 1225 1240 109069 MONTAÑEZ MORA ALICIA ARELY303385616 1204 1210 1210 1150 1210 1240 1203
1250 1263 1120 1240 112070 MENDOZA DOMINGUEZ IRVING RUBEN302974017 1192 1240 1210 1180 1150 1180 1203
1150 1300 1225 1300 122571 MENDOZA ENRIQUEZ DIEGO ARMANDO303021711 1174 1240 1150 1150 1090 1240 1202
1120 1225 1188 1180 115072 RAMOS DIAZ DE LEON ANA VICTORIA303075718 1216 1240 1270 1210 1180 1180 1201
Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx
Educacion Virtual
Highlight
BIO EST PSI QUI INGNombre
ICNE RLM MAT RV ESPNo.
TIC
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 24 DE JUNIO DE 2011
Folio
MEDICINA
GlobalPonderado
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
1150 1263 1225 1150 113573 CHAVEZ LOYA LUIS CARLOS302985015 1204 1240 1150 1210 1150 1270 1201
1150 1188 1263 1180 92574 MORENO PEINADO ANTONIO REFUGIO302984419 1204 1210 1210 1240 1180 1180 1201
1090 1263 1225 1210 110575 LUJAN TERRAZAS LAURA BELEM303072511 1204 1180 1240 1210 1180 1210 1201
1090 1263 1150 1270 103076 ALMANZA TORRES VICTOR HUGO303256815 1204 1180 1150 1210 1240 1240 1200
1200 1263 1263 1120 122577 LOPEZ HERNANDEZ ANA ALEJANDRA303267514 1192 1210 1150 1210 1240 1150 1200
1090 1225 1300 1150 115078 VILLALOBOS ROMERO GABRIEL EDUARDO302849517 1204 1240 1240 1240 1150 1150 1199
1150 1225 1188 1270 109079 HERNANDEZ QUINTANA VIANNEY MAYTE303007017 1192 1150 1120 1180 1240 1270 1199
1150 1188 1225 1300 106080 RIVERA BAYLON DUNIA MARIA303021418 1186 1240 1210 1120 1210 1150 1198
1060 1188 1225 1240 109081 ENRIQUEZ ONTIVEROS SALOMON IÑAKY303230515 1210 1300 1120 1270 1210 1150 1197
1200 1150 1150 1210 113582 GALAVIZ CARMONA CESAR IVAN303239910 1210 1240 1210 1210 1210 1180 1197
1250 1188 1120 1300 115083 BARANDA MARQUEZ MARCO ANTONIO303064010 1186 1150 1120 1240 1210 1210 1197
1150 1150 1150 1210 115084 CHAVIRA GONZALEZ GERARDO302940419 1216 1120 1270 1240 1180 1270 1196
1150 1300 1120 1240 115085 VILLARREAL QUIÑONEZ FERNANDA302987510 1192 1150 1150 1270 1180 1210 1196
1150 1263 1225 1240 109086 CERVANTES FLORES HUGO ALBERTO302963718 1180 1120 1180 1180 1210 1210 1196
1090 1225 1150 1120 130087 ARMENDARIZ AGUIRRE MARCOS DANIEL303278019 1228 1210 1270 1240 1180 1240 1195
1090 1225 1188 1150 130088 RODRIGUEZ GALLARDO ILSE LILIANA302873613 1216 1240 1150 1270 1300 1120 1195
1120 1263 1263 1150 115089 MARQUEZ POMPA FRANCISCO JAVIER303288910 1192 1240 1150 1120 1210 1240 1195
1200 1225 1225 1150 112090 ARMENDARIZ CABRAL DIEGO ALBERTO303726615 1192 1150 1180 1270 1150 1210 1195
1200 1263 1188 1180 110591 DE LOS SANTOS TORRES ALEJANDRA302877916 1186 1210 1210 1120 1300 1090 1195
1300 1150 1150 1270 122592 PEREZ GONZALEZ EDGAR ESTEBAN303210213 1180 1270 1150 1120 1180 1180 1195
1250 1225 1188 1240 109093 CHACON ALVIDREZ RICARDO ALONSO303266910 1174 1180 1240 1120 1150 1180 1195
1060 1225 1188 1210 115094 TONCHE RAMOS JESUS JAVIER303520110 1210 1210 1240 1210 1150 1240 1194
1120 1263 1188 1180 104595 RANGEL ACOSTA ALICIA303061116 1198 1240 1240 1150 1150 1210 1194
1120 1188 1300 1180 107596 DAVILA ARZATE ANTONIO303280614 1192 1210 1180 1180 1180 1210 1194
Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx
Educacion Virtual
Highlight
BIO EST PSI QUI INGNombre
ICNE RLM MAT RV ESPNo.
TIC
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 24 DE JUNIO DE 2011
Folio
MEDICINA
GlobalPonderado
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
1200 1188 1188 1210 109097 BALLESTEROS GUZMAN ANA KAREN302990119 1192 1210 1120 1150 1210 1270 1194
1200 1263 1188 1210 112098 TREVIZO TERRAZAS RAUL ARTURO303891218 1180 1240 1210 1090 1120 1240 1194
1200 1125 1263 1270 115099 MIRAMONTES QUEZADA SANDRA ESTHER303162012 1180 1150 1240 1210 1120 1180 1194
1250 1150 1300 1300 1150100 PANDO CASTILLO LIS GABRIELA302929414 1156 1090 1150 1210 1210 1120 1194
975 1225 1150 1210 1135101 PONCE DORADO CLAUDIA VERONICA303484618 1228 1300 1240 1180 1270 1150 1193
1120 1263 1120 1090 1135102 NAVARRO QUINTERO ADELITA303567817 1222 1270 1210 1210 1240 1180 1193
1150 1125 1090 1300 1300103 RODRIGUEZ REZA CARLOS MARIO303902717 1210 1270 1180 1210 1120 1270 1193
1120 1188 1263 1240 1120104 LARREA SAUSAMEDA ALAN MANUEL302945219 1186 1120 1180 1180 1210 1240 1193
1120 1263 1225 1240 1150105 MORAGA MONROY FRANCISCO IVAN303927018 1180 1120 1210 1240 1180 1150 1193
1090 1300 1225 1270 1135106 RAMIREZ CHAVARRIA AARON EDUARDO302876314 1174 1210 1180 1180 1120 1180 1193
1060 1125 1225 1210 1300107 DIAZ MURILLO DIANA PRISCILA303146115 1216 1210 1270 1240 1150 1210 1192
1090 1263 1188 1150 1045108 ESTRADA QUINTANA JOSE IVAN302848915 1204 1150 1240 1240 1180 1210 1192
1090 1225 1150 1150 1225109 ROMERO SANCHEZ JORGE ADRIAN303041218 1216 1240 1210 1300 1180 1150 1191
1090 1225 1120 1210 1300110 QUINTANA OCHOA ROGELIO ADRIAN303795513 1210 1270 1300 1180 1150 1150 1191
1150 1300 1120 1150 1120111 CONTRERAS GONZALEZ HECTOR FERNANDO303364310 1198 1240 1240 1210 1120 1180 1191
1250 1263 1030 1210 1150112 IGLESIAS PALACIOS GASPAR303954912 1192 1150 1180 1210 1180 1240 1191
1060 1188 1150 1210 1150113 GONZALEZ PALACIO CESAR LUIS302874018 1216 1300 1180 1180 1240 1180 1190
1090 1225 1150 1210 1225114 AGUIRRE ACEVEDO MARIA ELVIA303014516 1204 1240 1180 1240 1150 1210 1190
1090 1263 1188 1240 1300115 PARRA OCHOA JAIME IRAM302969111 1186 1210 1270 1120 1180 1150 1190
1060 1300 1188 1270 1150116 MENDOZA SANCHEZ ANA MARIA303061710 1180 1180 1180 1150 1240 1150 1190
1300 1125 1188 1240 1225117 JIMENEZ FLORES DANIEL ERNESTO303954711 1174 1210 1180 1150 1150 1180 1190
1200 1125 1225 1120 1135118 SOTO ROJERO AIKO MAYREL303002114 1204 1210 1240 1150 1210 1210 1189
1150 1150 1300 1210 1075119 RODRIGUEZ MARTINEZ GERARDO302960110 1180 1150 1120 1270 1180 1180 1189
1120 1025 1225 1210 1120120 DE LEON ACOSTA PEDRO ANTONIO303498113 1216 1210 1210 1270 1150 1240 1188
Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx
Educacion Virtual
Highlight
BIO EST PSI QUI INGNombre
ICNE RLM MAT RV ESPNo.
TIC
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 24 DE JUNIO DE 2011
Folio
MEDICINA
GlobalPonderado
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
1060 1263 1120 1180 1300121 ESCOBAR MENDOZA JUAN CARLOS303007310 1210 1240 1240 1210 1180 1180 1188
1090 1263 1120 1180 1225122 VIDAÑA TORRES LUIS RENATO303357417 1204 1270 1240 1150 1180 1180 1188
1200 1125 1225 1210 1300123 ROJO GONZALEZ JAIME RICARDO303228016 1186 1180 1210 1210 1090 1240 1188
1150 1225 1225 1240 1225124 MIRELES DELGADO RAUL302961011 1174 1210 1180 1210 1150 1120 1188
1250 1125 1225 1270 1300125 MAYA CABRAL FATIMA ALEJANDRA302937810 1168 1090 1120 1240 1270 1120 1188
1200 1225 1188 1210 1060126 MEZA LICON CLAUDIA303852015 1174 1240 1150 1180 1150 1150 1187
1150 1188 1150 1180 1015127 CARMONA GONZALEZ JORGE EZEQUIEL303093010 1198 1210 1210 1150 1180 1240 1186
1150 1225 1150 1180 1225128 RICO CAMACHO DANIEL303706516 1192 1240 1210 1210 1210 1090 1186
1120 1263 1188 1210 1150129 CARDIEL CARAVEO DIEGO ALAN303357618 1180 1180 1240 1210 1180 1090 1186
1300 1225 1150 1180 1105130 BAYLON GONZALEZ ASDRUBAL302933713 1168 1210 1210 1120 1120 1180 1186
1200 1263 1225 1240 1090131 AMPARAN DE LA GARZA NORMA LETICIA303052019 1156 1240 1150 1210 1150 1030 1186
1150 1300 1263 1210 1150132 GALLEGOS CARAVEO IRVIN IVAN303336611 1156 1150 1090 1270 1090 1180 1186
1030 1225 1120 1180 1135133 RODULFO PEREZ ERIKA ELIZABETH303054115 1216 1180 1210 1180 1240 1270 1185
1120 1225 1120 1120 1105134 DURON FLORES ADRIANA IVETTE302862119 1210 1270 1240 1150 1210 1180 1185
1200 1100 1150 1180 1150135 BRAVO MOLINA MARIO ALBERTO302947910 1204 1240 1210 1180 1120 1270 1185
1150 1263 1150 1240 1135136 CHAVEZ MARTINEZ EDUARDO303105011 1174 1180 1150 1240 1150 1150 1185
1150 1188 1263 1240 1090137 QUINTANA CARRILLO RUBEN ALEJANDRO303306018 1168 1060 1150 1270 1090 1270 1185
1150 1300 1188 1240 1135138 QUINTERO RAMIREZ LAURA IDHALY303300319 1162 1060 1270 1180 1090 1210 1185
1150 1225 1300 1240 1090139 ARAGON GURROLA MILAGROS303177615 1156 1120 1210 1210 1090 1150 1185
1060 1225 1060 1300 1300140 GONZALEZ TARANGO RAUL IVAN303377718 1198 1210 1240 1150 1150 1240 1183
1120 1188 1090 1240 1300141 ESTRADA TIJERINA SERGIO FEDERICO302987011 1198 1180 1180 1210 1180 1240 1183
1200 1150 1150 1210 1225142 RAMOS SOTO GERARDO OBED302959911 1186 1240 1210 1240 1180 1060 1183
1120 1225 1263 1180 1150143 MARTINEZ IBARRA NORIEL ALFONSO303378913 1174 1150 1180 1210 1120 1210 1183
1060 1263 1090 1180 1120144 ALONSO CHAVEZ MARIO ALBERTO302900816 1204 1210 1210 1180 1180 1240 1182
Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx
Educacion Virtual
Highlight
BIO EST PSI QUI INGNombre
ICNE RLM MAT RV ESPNo.
TIC
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 24 DE JUNIO DE 2011
Folio
MEDICINA
GlobalPonderado
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
1060 1263 1120 1150 1225145 ESCAREÑO DIAZ ALFONSO303189911 1204 1150 1210 1210 1210 1240 1182
1300 1150 1300 1210 1225146 MELENDEZ ORTIZ ALBA NORA302907717 1144 1030 1150 1150 1180 1210 1182
1060 1225 1150 1150 1300147 TELLO ATONDO ALAN303220011 1204 1240 1150 1180 1270 1180 1181
1090 1263 1150 1150 1135148 GRANADOS CARRILLO DAVID ANTONIO303272910 1192 1210 1240 1240 1060 1210 1181
1090 1188 1150 1270 1300149 VEGA ENRIQUEZ PAULINA303125918 1186 1210 1240 1180 1150 1150 1181
1200 1225 1030 1270 1135150 CAMACHO PORRAS LUIS ALBERTO303876715 1180 1120 1180 1180 1150 1270 1181
1150 1188 1263 1270 1225151 MORALES IGLESIAS EDDIE ALEJANDRO303165718 1156 1210 1180 1090 1150 1150 1181
1300 1188 1150 1270 1135152 ALBA GONZALEZ ALAN302869219 1150 1210 1060 1180 1060 1240 1181
1150 1263 1225 1270 1075153 GARCIA NARVAEZ HECTOR FERNANDO303481611 1150 1150 1210 1150 1180 1060 1181
1120 1125 1120 1210 1150154 SANTILLAN CHAVIRA MICHELLE GABRIELA303232113 1204 1180 1210 1210 1150 1270 1180
1200 1075 1263 1180 1000155 ARVIZU COBOS JORGE LUIS303392918 1180 1240 1150 1210 1180 1120 1180
1250 1263 1263 1300 1135156 BUSTAMANTE VILLALBA ODETTE ANDREA303681119 1120 1120 1180 1120 1180 1000 1180
1030 1263 1060 1210 1300157 MARQUEZ BELTRAN ANA KAREN302938917 1204 1180 1150 1150 1300 1240 1179
1150 1150 1120 1180 1225158 ROACHO QUINTANIILLA ALEJANDRA303118015 1198 1270 1150 1240 1150 1180 1179
1250 1050 1225 1180 1150159 DIAZ YAÑEZ LIZETH302968415 1180 1240 1060 1180 1240 1180 1179
1120 1150 1225 1210 1150160 ESCALERA HERRERA ANDREA302857213 1180 1180 1180 1180 1150 1210 1179
1090 1263 1150 1240 1225161 GRANADOS PRIETO MARCO ANTONIO303157510 1174 1240 1210 1210 1150 1060 1179
1200 1188 1188 1240 1150162 JUAREZ GONZALEZ HECTOR DAVID303028718 1162 1240 1180 1180 1060 1150 1179
1150 1150 1150 1180 1105163 BAEZA RUIZ DANIELA302959618 1192 1180 1210 1120 1180 1270 1178
1250 1225 1090 1210 1225164 RENTERIA CARMONA RAUL GERARDO303166317 1168 1240 1180 1150 1090 1180 1178
1060 1225 1188 1300 1225165 VILLA GONZALEZ ABISAG MELINA302975810 1168 1180 1240 1150 1150 1120 1178
1090 1150 1225 1120 1030166 CHAVARRIA PALMA ELMER302849016 1198 1240 1180 1300 1150 1120 1177
1060 1263 1188 1210 1030167 MORALES REZA RAUL RICARDO304016611 1174 1180 1150 1180 1150 1210 1177
1200 1125 1188 1210 1135168 SANTOS MONTION JESUS EMMANUEL303790016 1174 1120 1240 1240 1060 1210 1177
Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.Av. Camino al Desierto de los Leones 19, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F. Teléfono: 53.22.92.00 www.ceneval.edu.mx
Educacion Virtual
Highlight
BIO EST PSI QUI INGNombre
ICNE RLM MAT RV ESPNo.
TIC
Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
Examen de Selección Ciencias de la SaludExamen Diagnóstico
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 24 DE JUNIO DE 2011
Folio
MEDICINA
GlobalPonderado
Examen Nacional de Ingreso
EXANI-IIa la Educación Superior
1120 1188 1150 1300 1120169 ARAGON GUTIERREZ JOSE ALBERTO303138618 1168 1210 1240 1150 1150 1090 1177
1250 1075 1225 1210 1150170 FLORES MOLINA MARIA TERESA302940810 1168 1210 1120 1180 1180 1150 1177
1150 1150 1120 1120 1300171 ROMANOS TORRES SUSANA PRISCILLA303033315 1204 1270 1180 1210 1150 1210 1176
1150 1125 1120 1180 1225172 PRIETO BAEZA RAMON ALONSO304051417 1198 1240 1210 1180 1120 1240 1176
1120 1188 1060 1240 1225173 ACOSTA RIVAS EDGAR303145618 1192 1240 1240 1180 1120 1180 1176
1150 1125 1188 1180 1300174 ORTIZ PORTILLO GABRIELA EDITH303372313 1186 1150 1150 1210 1210 1210 1176
1120 1225 1188 1150 1225175 ARRIAGA PONCE CLAUDIA SUSANA303612210 1180 1240 1240 1150 1150 1120 1176
1120 1263 1263 1210 1105176 PORTILLO HERRERA DIEGO303050412 1150 1150 1210 1180 1150 1060 1176
1300 1188 1225 1180 1225177 MURILLO GURROLA CARLOS FEDERICO302870317 1144 1210 1090 1180 1090 1150 1176
1000 1225 1090 1210 1150178 SANDOVAL GARCIA ALAN RODOLFO303270112 1204 1240 1180 1150 1150 1300 1175
1150 1225 1188 1180 1225179 HERNANDEZ ZEPEDA AARON303258215 1168 1150 1150 1120 1240 1180 1175
1200 1188 1300 1270 1225180 CARRASCO VALENCIA HECTOR ALAN303149916 1132 1150 1180 1090 1060 1180 1175
